根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2023年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生26名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2023年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:蔡老师
联系电话:13568337486
邮政编码:643002
收件地址:四川省自贡市自流井区汇兴路519号第四实验楼2002办公室。
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
附表:
四川轻化工大学 外语 学院2023年第一志愿考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108039 | 杨芙蓉 | 82.40 | 416 | 82.88 | 全日制 | 是 | |
2 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108027 | 梁彩柔 | 81.20 | 417 | 82.52 | 全日制 | 是 | |
3 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108124 | 龙泳洁 | 78.60 | 421 | 81.96 | 全日制 | 是 | |
4 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108173 | 谢双宇 | 77.00 | 409 | 79.88 | 全日制 | 是 | |
5 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108166 | 刘芯杞 | 73.20 | 421 | 79.80 | 全日制 | 是 | |
6 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108141 | 李慧 | 80.00 | 398 | 79.76 | 全日制 | 是 | |
7 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108122 | 李梦雪 | 79.20 | 393 | 78.84 | 全日制 | 是 | |
8 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108131 | 徐星雨 | 81.00 | 386 | 78.72 | 全日制 | 是 | |
9 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108171 | 刘梦霞 | 74.00 | 409 | 78.68 | 全日制 | 是 | |
10 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108067 | 刘青青 | 76.40 | 400 | 78.56 | 全日制 | 是 | |
11 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108119 | 王兰 | 73.60 | 405 | 78.04 | 全日制 | 是 | |
12 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108016 | 王赓辰 | 75.80 | 397 | 77.96 | 全日制 | 是 | |
13 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108137 | 张亦汝 | 72.60 | 405 | 77.64 | 全日制 | 是 | |
14 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108121 | 李小清 | 74.20 | 396 | 77.20 | 全日制 | 是 | |
15 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108132 | 王施艺 | 76.00 | 389 | 77.08 | 全日制 | 是 | |
16 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108138 | 陈友容 | 76.20 | 386 | 76.80 | 全日制 | 是 | |
17 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108085 | 李刘溢 | 70.80 | 404 | 76.80 | 全日制 | 是 | |
18 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108177 | 蒲美伶 | 72.60 | 395 | 76.44 | 全日制 | 是 | |
19 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108147 | 李旭 | 76.60 | 380 | 76.24 | 全日制 | 是 | |
20 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108024 | 刘卉 | 72.20 | 394 | 76.16 | 全日制 | 是 | |
21 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108075 | 张洁 | 71.00 | 396 | 75.92 | 全日制 | 是 | |
22 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108091 | 郭明强 | 75.80 | 379 | 75.80 | 全日制 | 是 | |
23 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108070 | 张宇瑶 | 76.20 | 376 | 75.60 | 全日制 | 是 | |
24 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108076 | 江苗 | 75.20 | 374 | 74.96 | 全日制 | 是 | |
25 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108056 | 邱海梅 | 71.80 | 384 | 74.80 | 全日制 | 是 | |
26 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108153 | 沈灵 | 70.60 | 400 | 76.24 | 全日制 | 否 | 单科(听力)不及格 |
27 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108006 | 王雅路 | 69.60 | 391 | 74.76 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
28 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108061 | 唐力 | 70.40 | 388 | 74.72 | 全日制 | 否 | 单科(听力)不及格 |
29 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108036 | 焦漫 | 70.20 | 388 | 74.64 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
30 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108072 | 苏凤 | 72.00 | 381 | 74.52 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
31 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108174 | 罗丹 | 71.80 | 375 | 73.72 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
32 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108040 | 王丹 | 66.40 | 391 | 73.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
33 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108158 | 李廷渊 | 68.80 | 380 | 73.12 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
34 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108041 | 苏余洪 | 68.40 | 376 | 72.48 | 全日制 | 否 | 单科(听力)不及格 |
35 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108028 | 李观泉 | 63.20 | 388 | 71.84 | 全日制 | 否 | 单科(听力)不及格 |
36 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108001 | 何蕾蕾 | 64.20 | 380 | 71.28 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
37 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108018 | 魏闯 | 62.20 | 385 | 71.08 | 全日制 | 否 | 单科(听力)不及格 |
38 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108093 | 郑雪锐 | 63.60 | 376 | 70.56 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
39 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108015 | 马世姣 | 59.80 | 387 | 70.36 | 全日制 | 否 | 复试成绩不及格 |
40 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108012 | 王小林 | 60.60 | 384 | 70.32 | 全日制 | 否 | 单科(专项)不及格 |
41 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108065 | 杨保秀 | 48.40 | 262 | 50.80 | 非全日制 | 否 | 复试成绩不及格、双少 |
42 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108007 | 谭辉 | 80.60 | 358 | 75.20 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
43 | 045108 | 学科教学(英语) | 106223045108013 | 郑金旭 | 69.40 | 375 | 72.76 | 全日制 | 否 | 士兵计划、排名靠后 |
四川轻化工大学外语学院研究生工作办公室
2023年4月1日