2020-2022级无固定工资收入研究生认定暨研究生助学金
2020级
2022年无固定工资收入研究生暨研究生助学金汇总表--2020级 | |||||||
学院名称:外语学院 (公章) 学院负责人 : 经办人: 填表日期:2022 年 9 月 9 日 | |||||||
序 号 | 姓名 | 学号 | 身份证号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 胡陈书涵 | 320045118110 | 360424****0024 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
2 | 李怀书 | 320045118104 | 510322****8126 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
3 | 徐燕 | 320045118101 | 370323****3421 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
4 | 林翼 | 320045118106 | 510311****1728 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
5 | 杨天福 | 320045118107 | 510921****5677 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
6 | 孙亚璇 | 320045118108 | 370784****1021 | 学科教学 (英语) | 2020级 | 外语学院 | |
7 | 刘源 | 320045118103 | 510503****7028 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
8 | 向妮苑 | 320045118109 | 422827****0921 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 | |
9 | 李携茹 | 320045118102 | 511011****2828 | 学科教学(英语) | 2020级 | 外语学院 |
2021级
2022年无固定工资收入研究生暨研究生助学金汇总表--2021级 | |||||||
学院名称:外语学院 (公章) 学院负责人 : 经办人: 填表日期:2022 年 9 月 9日 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 身份证号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 李姗 | 321045118109 | 513124****3226 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
2 | 金喆鑫 | 321045118104 | 430103****3025 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
3 | 张洁 | 321045118113 | 620503****0927 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
4 | 蒋佩杉 | 321045118116 | 510703****3524 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
5 | 张小雨 | 321045118110 | 510603****6501 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
6 | 邓诗亭 | 321045118107 | 513902****674X | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
7 | 胡钟予 | 321045118112 | 510503****31924 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
8 | 蒋玉雪 | 321045118111 | 510622****6921 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
9 | 薛冰月 | 321045118115 | 410821****1545 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
10 | 李琼琼 | 321045118102 | 370322****3127 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
11 | 苟慧岚 | 321045118114 | 511923****3149 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
12 | 廖静 | 321045118103 | 511522****1224 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
13 | 向美仙 | 321045118108 | 513022****7182 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
14 | 陈迎春 | 321045118101 | 211021****3521 | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 | |
15 | 庄园 | 321045118105 | 430623****832X | 学科教学(英语) | 2021级 | 外语学院 |
2022级
2022年无固定工资收入研究生暨研究生助学金汇总表--2022级 | |||||||
学院名称:外语学院 (公章) 学院负责人 : 经办人: 填表日期:2022年9 月 9 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 身份证号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 巩馨阳 | 322045118104 | 652201****0523 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
2 | 范义虎 | 322045118108 | 511521****0538 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
3 | 卿亚 | 322045118121 | 510681****2525 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
4 | 李松 | 322045118103 | 510502****661X | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
5 | 舒坤梅 | 322045118105 | 510311****2348 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
6 | 高瑜婷 | 322045118116 | 513824****6928 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
7 | 林佳鑫 | 322045118106 | 510302****1514 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
8 | 陈黄玲 | 322045118112 | 511923****3989 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
9 | 甘秋阳 | 322045118122 | 51162****0020 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
10 | 代志珍 | 322045118120 | 51072****5907 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
11 | 卢月佳 | 322045118124 | 511521****2104 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
12 | 程书怡 | 322045118101 | 420502****1147 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
13 | 陈黄金 | 322045118107 | 513030****1215 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
14 | 杨洋 | 322045118119 | 510704****2420 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
15 | 胡建东 | 322045118110 | 511527****003X | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
16 | 许鹏 | 322045118123 | 511126****35227 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
17 | 管登洪 | 322045118115 | 513002****7665 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
18 | 韩笑梅 | 322045118117 | 513822****0021 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
19 | 王丹 | 322045118111 | 510727****4323 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
20 | 刘池深 | 322045118118 | 511521****0832 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
21 | 杜千 | 322045118113 | 511129****5820 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
22 | 李雨寒 | 322045118109 | 511325****0927 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 | |
23 | 袁溯 | 322045118114 | 511521****0029 | 学科教学(英语) | 2022级 | 外语学院 |