导入数据...
四川轻化工大学外语学院2024年第一志愿复试名单
[外语学院]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年3月28日
  查看:2693
  来源:
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108087 李欣瑶 81 77 122 148 428 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108002 杜巧心 74 81 123 148 426 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108024 梁雨晴 75 80 122 147 424 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108011 梁思琪 72 79 117 146 414 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108027 陈淑娇 62 81 122 146 411 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108012 陈杨 70 75 122 138 405 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108025 赖颖 75 74 121 132 402 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108108 陈子云 73 87 119 122 401 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108016 李薇薇 63 78 118 142 401 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108054 卢钰婷 62 81 117 140 400 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108052 张勤 75 73 122 130 400 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108029 张金枝 74 76 116 133 399 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108003 张琪 72 71 114 142 399 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108116 李懿婧 64 77 116 139 396 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108106 代星彦 68 78 109 140 395 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108072 宋冰冰 70 66 121 138 395 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108114 赵洪伍 72 81 107 130 390 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108120 罗红露 67 74 119 130 390 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108020 李秋月 68 67 117 136 388 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108077 谭小琴 70 80 108 129 387 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108124 刘玉娇 71 65 103 146 385 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108079 席尊帅 68 75 112 129 384 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108068 潘静 65 82 111 124 382 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108127 谢应学 70 78 110 123 381 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108122 李廷渊 71 75 103 132 381 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108031 刘宇航 62 70 112 133 377 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108117 许鸿仪 66 75 113 118 372 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108038 杜宇欣 63 76 115 118 372 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108009 黄燕 71 67 113 120 371 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108157 赵强裕 67 70 105 129 371 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108033 詹媛 65 76 108 121 370 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108154 黎蕊 64 75 99 132 370 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108105 陈巧 66 70 114 118 368 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108015 马海岩 72 61 119 116 368 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108082 龚立欢 74 79 103 111 367 非全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108065 蒋晴 61 66 112 126 365 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108144 罗丹 66 76 100 122 364 全日制  
外语学院 045108 学科教学(英语) 106224045108097 郭海燕 74 75 86 129 364 全日制  

【编辑:党政办    审核:鄢万春】


(微信扫描分享)