根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2025年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,本学院坚持综合评价、择优录取,确保公平、公正、科学,严格、规范地组织了2025年硕士研究生复试录取工作。第一志愿考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生26名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2025年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:甘老师
联系电话:13330809211
收件地址:四川轻化工大学(汇南校区)第四实验楼2003
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生院核定。研究生院将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学外语学院
2025年4月2日
附表: 四川轻化工大学外语学院2025年第一志愿考生复试成绩
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复 试 成 绩 | 初 试 | 综 合 成 绩 | 学习形式 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108071 | 陈红梅 | 84.75 | 392 | 80.94 | 全日制 | 是 |
|
2 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108099 | 王飞雁 | 85.87 | 375 | 79.35 | 全日制 | 是 |
|
3 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108097 | 李琳 | 81.25 | 370 | 76.90 | 全日制 | 是 |
|
4 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108116 | 周永曦 | 80.35 | 369 | 76.42 | 全日制 | 是 |
|
5 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108076 | 杨扬 | 76.43 | 381 | 76.29 | 全日制 | 是 |
|
6 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108063 | 王婷 | 79.60 | 367 | 75.88 | 全日制 | 是 |
|
7 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108082 | 刘巧 | 78.23 | 369 | 75.57 | 全日制 | 是 |
|
8 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108093 | 王佳慧 | 78.08 | 363 | 74.79 | 全日制 | 是 |
|
9 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108009 | 张益 | 75.45 | 371 | 74.70 | 全日制 | 是 |
|
10 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108028 | 向蓉 | 75.09 | 371 | 74.56 | 全日制 | 是 |
|
11 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108098 | 邱凤 | 78.52 | 359 | 74.49 | 全日制 | 是 |
|
12 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108092 | 刘雅其 | 80.10 | 351 | 74.16 | 全日制 | 是 |
|
13 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108066 | 田贵萍 | 77.87 | 353 | 73.51 | 全日制 | 是 |
|
14 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108040 | 袁风雨 | 77.92 | 352 | 73.41 | 全日制 | 是 |
|
15 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108117 | 赵强裕 | 76.33 | 357 | 73.37 | 全日制 | 是 |
|
16 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108050 | 王思雨 | 75.98 | 353 | 72.75 | 全日制 | 是 |
|
17 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108018 | 亚慧 | 74.31 | 358 | 72.68 | 全日制 | 是 |
|
18 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108090 | 王琳琳 | 73.67 | 357 | 72.31 | 全日制 | 是 |
|
19 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108081 | 李瑞雪 | 74.51 | 349 | 71.68 | 全日制 | 是 |
|
20 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108080 | 李顺梅 | 68.98 | 366 | 71.51 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
21 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108030 | 余文浩 | 71.90 | 356 | 71.48 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
22 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108091 | 黄奕 | 68.25 | 368 | 71.46 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
23 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108006 | 邹欣桐 | 71.27 | 356 | 71.23 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
24 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108033 | 朱梓瑜 | 72.77 | 345 | 70.51 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
25 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108115 | 郭美君 | 68.13 | 342 | 68.29 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
26 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108023 | 李红运 | 69.12 | 383 | 73.61 | 全日制 | 否 | 英语单项不及格 |
27 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108003 | 夏鑫茹 | 67.86 | 358 | 70.10 | 全日制 | 否 | 英语单项不及格 |
28 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108031 | 蒋泳青 | 60.09 | 346 | 65.56 | 全日制 | 否 | 英语单项不及格 |
29 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108055 | 周雨蒙 |
| 353 |
| 全日制 | 否 | 缺考 |
30 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108056 | 刘兰亭 |
| 344 |
| 全日制 | 否 | 缺考 |
31 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108054 | 葛佳蓉 |
| 342 |
| 全日制 | 否 | 缺考 |
32 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108129 | 师盼盼 | 70.94 | 316 | 66.30 | 全日制 | 是 | 士兵计划 |
33 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108151 | 何梅 | 82.40 | 363 | 76.52 | 非全日制 | 是 |
|
34 | 045108 | 学科教学(英语) | 106225045108144 | 刘娟 | 77.45 | 364 | 74.66 | 非全日制 | 是 |
|
35 | 055101 | 英语笔译 | 106225055101007 | 马婉清 | 81.05 | 389 | 79.10 | 全日制 | 是 |
|
36 | 055101 | 英语笔译 | 106225055101004 | 向洋 | 82.57 | 380 | 78.63 | 全日制 | 是 |
|
37 | 055101 | 英语笔译 | 106225055101006 | 李嘉龙 | 80.57 | 386 | 78.55 | 全日制 | 是 |
|
38 | 055101 | 英语笔译 | 106225055101002 | 练琦 | 75.98 | 398 | 78.15 | 全日制 | 是 |
|